Công khai dự toán thu chi ngân sách quý II năm 2024
Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính | ||||||||||||
Đơn vị: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Ninh | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
Bình | ||||||||||||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||||
Chương: 423 | ||||||||||||
......., ngày .... tháng .... năm ...... | ||||||||||||
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH | ||||||||||||
Quý II năm 2024 | ||||||||||||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | ||||||||||||
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau: |
||||||||||||
Đơn vị tính: Đồng | ||||||||||||
STT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý/6 tháng/năm | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | 70.000.000 | 28.700.000 | 41 | 149 | |||||||
I | Số thu phí, lệ phí | 70.000.000 | 28.700.000 | 41 | 149 | |||||||
1 | Lệ phí | |||||||||||
2 | Phí | 70.000.000 | 28.700.000 | 41 | 149 | |||||||
Phí An toàn thực phẩm | 70.000.000 | 28.700.000 | 41 | 149 | ||||||||
II | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | 70.000.000 | 28.700.000 | 41 | 498 | |||||||
1 | Lệ phí | |||||||||||
2 | Phí | 70.000.000 | 28.700.000 | 41 | 498 | |||||||
Phí An toàn thực phẩm | 70.000.000 | 28.700.000 | 41 | 498 | ||||||||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 3.895.000.000 | 875.923.200 | 22 | 115 | |||||||
I | Nguồn ngân sách trong nước | 3.895.000.000 | 875.923.200 | 22 | 115 | |||||||
1 | Chi quản lý hành chính | 1.382.000.000 | 317.218.800 | 23 | 84 | |||||||
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 1.269.000.000 | 299.196.200 | 24 | 107 | |||||||
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 113.000.000 | 18.022.600 | 16 | 18 | |||||||
2 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 2.502.000.000 | 547.704.400 | 22 | 154 | |||||||
2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||||
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 2.502.000.000 | 547.704.400 | 22 | 154 | |||||||
3 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 11.000.000 | 11.000.000 | 100 | 73 | |||||||
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||||
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 11.000.000 | 11.000.000 | 100 | 73 | |||||||
Ngày ...... tháng ...... năm ......... | ||||||||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||||||||
(Chữ ký, dấu) | ||||||||||||
Đoàn Ngọc Quý |