V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Bình
SỞ Y TẾ NINH BÌNH
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
|
Số: 102/QĐ-ATTP |
Ninh Bình, ngày 18 tháng 3 năm 2024 |
QUYẾT ĐỊNH
V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023
của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Bình
![]() |
CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ vào Biên bản xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2023 ngày 11/3/2024 của Sở Y tế;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Bình.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toánngân sách năm 2023 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Bình (Có biểu số liệu kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng/phó các phòng chức năng và công chức, người lao động Chi cục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận: - Như Điều 3; - Sở Y tế (báo cáo); - Lưu: VT, HC-TH. |
KT. CHI CỤC TRƯỞNG PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
Đã ký)
Phùng Văn Giang |
Đơn vị: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Bình | |||||
Chương: 423 | |||||
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 | |||||
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-ATTP ngày / /2024 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Bình ) | |||||
ĐV tính: Đồng | |||||
Số TT |
Nội dung | Tổng số liệu báo cáo quyết toán |
Tổng số liệu quyết toán được duyệt |
Chênh lệch | Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc (nếu có đơn vị trực thuộc) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6 |
A | Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | 64.910.000 | 64.910.000 | ||
I | Số thu phí, lệ phí | 64.910.000 | 64.910.000 | ||
1 | Phí ATTP | 64.910.000 | 64.910.000 | ||
II | Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại | 45.437.000 | 45.437.000 | ||
1 | Chi quản lý hành chính | 45.437.000 | 45.437.000 | ||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 45.437.000 | 45.437.000 | ||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | 19.473.000 | 19.473.000 | ||
1 | Phí ATTP | 19.473.000 | 19.473.000 | ||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 3.136.225.000 | 3.136.225.000 | ||
I | Nguồn ngân sách trong nước | 3.136.225.000 | 3.136.225.000 | ||
1 | Chi quản lý hành chính | 1.449.600.000 | 1.449.600.000 | ||
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 1.176.000.000 | 1.176.000.000 | ||
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 273.600.000 | 273.600.000 | ||
2 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 1.656.625.000 | 1.656.625.000 | ||
2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 1.656.625.000 | 1.656.625.000 | ||
3 | Chi hoạt động kinh tế | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
4 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 15.000.000 | 15.000.000 |
V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023
của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Bình